El coste por clic medio en Colombia varía mucho por industria. Esta es nuestra tabla de benchmarks para 2026, con rangos bajo/alto por vertical basados en datos agregados de cuentas reales.
| Industria | CPC bajo | CPC alto | Medio |
|---|---|---|---|
| Servicios legales | $1.30 | $3.60 | $2.45 |
| Seguros | $1.80 | $5.00 | $3.40 |
| Finanzas y préstamos | $1.00 | $3.60 | $2.30 |
| SaaS y software | $0.50 | $1.80 | $1.15 |
| Salud | $0.56 | $1.50 | $1.03 |
| Servicios B2B | $0.70 | $2.00 | $1.35 |
| Ecommerce | $0.18 | $0.60 | $0.39 |
| Inmobiliaria | $0.26 | $0.90 | $0.58 |
| Educación | $0.36 | $1.10 | $0.73 |
| Viajes y turismo | $0.20 | $0.64 | $0.42 |
| Servicios del hogar | $0.80 | $2.40 | $1.60 |
| Automoción | $0.32 | $0.96 | $0.64 |
Colombia es un mercado de Google Ads en rápido crecimiento con CPCs asequibles en la mayoría de verticales. El targeting mobile-first es esencial.
Estos rangos son medias de mercado, no objetivos fijos. Tu CPC real en Colombia depende de tu Quality Score, la competencia de tus keywords específicas, el dispositivo, y la hora del día.
Si tu CPC está por encima del rango alto, probablemente hay problemas de Quality Score o estructura de cuenta. Si está por debajo del rango bajo, revisa el volumen de clicks que estás capturando: podrías estar compitiendo poco.
Para un diagnóstico específico de tu cuenta en Colombia, puedes hacer una auditoría gratis con IA.