El coste por clic medio en Irlanda varía mucho por industria. Esta es nuestra tabla de benchmarks para 2026, con rangos bajo/alto por vertical basados en datos agregados de cuentas reales.
| Industria | CPC bajo | CPC alto | Medio |
|---|---|---|---|
| Servicios legales | $4.68 | $12.96 | $8.82 |
| Seguros | $6.48 | $18.00 | $12.24 |
| Finanzas y préstamos | $3.60 | $12.96 | $8.28 |
| SaaS y software | $1.80 | $6.48 | $4.14 |
| Salud | $2.02 | $5.40 | $3.71 |
| Servicios B2B | $2.52 | $7.20 | $4.86 |
| Ecommerce | $0.65 | $2.16 | $1.41 |
| Inmobiliaria | $0.94 | $3.24 | $2.09 |
| Educación | $1.30 | $3.96 | $2.63 |
| Viajes y turismo | $0.72 | $2.30 | $1.51 |
| Servicios del hogar | $2.88 | $8.64 | $5.76 |
| Automoción | $1.15 | $3.46 | $2.30 |
Irlanda alberga muchas sedes tech internacionales, lo que infla los CPCs de SaaS y B2B. Los verticales de consumo son más baratos que en Reino Unido.
Estos rangos son medias de mercado, no objetivos fijos. Tu CPC real en Irlanda depende de tu Quality Score, la competencia de tus keywords específicas, el dispositivo, y la hora del día.
Si tu CPC está por encima del rango alto, probablemente hay problemas de Quality Score o estructura de cuenta. Si está por debajo del rango bajo, revisa el volumen de clicks que estás capturando: podrías estar compitiendo poco.
Para un diagnóstico específico de tu cuenta en Irlanda, puedes hacer una auditoría gratis con IA.