En España hay 688.566 anunciantes comprando clics ahora mismo. Este mes empezaron 90.384 y dejaron de anunciar 109.125. Son datos públicos, agregados y sin nombres.
De los 688.566 que compran clics en España, solo 76.352 están registrados aquí. Los otros 612.214 vienen de fuera, y pujan por las mismas búsquedas. Si tu coste por clic sube sin que hayas tocado nada, esta es una de las razones.
Por país de registro de la empresa.
| País | Anunciantes | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 102.987 | |
| España | 76.352 | |
| Alemania | 61.218 | |
| Reino Unido | 58.533 | |
| Francia | 36.078 | |
| Países Bajos | 33.510 | |
| Italia | 28.378 | |
| Polonia | 18.346 | |
| China | 12.902 | |
| Suiza | 12.376 | |
| Canadá | 12.295 | |
| Brasil | 11.295 |
Anunciantes con impresiones confirmadas en cada sitio. Uno puede salir en varios.
Cuánta gente compite en cada sector, cuántos son españoles y cuántos acaban de entrar.
| Sector | Anuncian | Españoles | Nuevos |
|---|---|---|---|
Negocios e industria | 169.550 | 22.643 | +17.314 |
Viajes y turismo | 80.944 | 9236 | +10.002 |
Salud | 64.349 | 9940 | +5254 |
Hogar y jardín | 57.808 | 8848 | +5870 |
Ocio y aficiones | 55.431 | 6407 | +10.747 |
Moda | 53.129 | 5411 | +7213 |
Coches y vehículos | 49.233 | 5838 | +5666 |
Arte y espectáculos | 37.326 | 5167 | +12.677 |
Belleza y cuidado personal | 36.088 | 4530 | +3539 |
Deporte y fitness | 33.750 | 3968 | +3943 |
Empleo y formación | 33.214 | 5006 | +4348 |
Inmobiliario | 31.908 | 4072 | +2439 |
Alimentación | 31.437 | 4521 | +3976 |
Informática y electrónica | 29.824 | 3054 | +5040 |
Restauración y ocio nocturno | 27.235 | 3895 | +2579 |
Finanzas | 23.921 | 3063 | +3337 |
Familia y comunidad | 19.133 | 2471 | +2544 |
Internet y telecomunicaciones | 18.270 | 2093 | +3061 |
Legal y administración | 16.510 | 3104 | +1160 |
Regalos y celebraciones | 14.790 | 1810 | +765 |
Prensa y libros | 8687 | 972 | +1449 |
Moda y complementos | 6053 | 1198 | +1007 |
Salud y belleza | 4649 | 1457 | +690 |
Electrónica | 2920 | 628 | +496 |
Aplicaciones móviles | 2903 | 139 | +544 |
Entraron 90.384 y se fueron 109.125. Saldo: -18.741.
Texto: 563.648 · Imagen: 183.292 · Vídeo: 115.989
Esto es el mercado entero. Lo que importa es quién puja por tus búsquedas, y qué te está costando a ti. Eso se ve en tu cuenta, en modo solo lectura y sin tarjeta.
Ver mi auditoría gratisDatos públicos y agregados de septiembre de 2026, sobre una ventana de 30 días. No aparece ningún anunciante con nombre. Se actualiza cada mes.