Cuántas empresas te están disputando el clic en Google
Del 4 de agosto al 3 de septiembre, 688.566 anunciantes enseñaron anuncios de Google en España. Frente a los 30 días anteriores, entraron 34.872 y se fueron 109.125. Son datos públicos, agregados y sin nombres.
Hay más empresas estadounidenses anunciando en España que españolas
De los 688.566 que anuncian en España, solo 76.352 están registrados aquí. Los otros 612.214 vienen de fuera, y pujan por las mismas búsquedas. Si tu coste por clic sube sin que hayas tocado nada, esta es una de las razones.
De dónde son los que anuncian aquí
Por país de registro de la empresa.
| País | Anunciantes | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 102.987 | |
| España | 76.352 | |
| Alemania | 61.218 | |
| Reino Unido | 58.533 | |
| Francia | 36.078 | |
| Países Bajos | 33.510 | |
| Italia | 28.378 | |
| Polonia | 18.346 | |
| China | 12.902 | |
| Suiza | 12.376 | |
| Canadá | 12.295 | |
| Brasil | 11.295 |
Dónde salen esos anuncios
Anunciantes con impresiones confirmadas en cada sitio. Uno puede salir en varios.
Sector a sector
Cuánta gente compite en cada sector, cuántos son españoles y cuántos entraron frente a los 30 días anteriores.
| Sector | Anuncian | Españoles | Entraron |
|---|---|---|---|
Negocios e industria | 169.550 | 22.643 | +5101 |
Viajes y turismo | 80.944 | 9236 | +3143 |
Salud | 64.349 | 9940 | +1782 |
Hogar y jardín | 57.808 | 8848 | +1615 |
Ocio y aficiones | 55.431 | 6407 | +4636 |
Moda | 53.129 | 5411 | +2004 |
Coches y vehículos | 49.233 | 5838 | +1433 |
Arte y espectáculos | 37.326 | 5167 | +6632 |
Belleza y cuidado personal | 36.088 | 4530 | +1017 |
Deporte y fitness | 33.750 | 3968 | +1308 |
Empleo y formación | 33.214 | 5006 | +1220 |
Inmobiliario | 31.908 | 4072 | +702 |
Alimentación | 31.437 | 4521 | +1462 |
Informática y electrónica | 29.824 | 3054 | +1451 |
Restauración y ocio nocturno | 27.235 | 3895 | +917 |
Finanzas | 23.921 | 3063 | +991 |
Familia y comunidad | 19.133 | 2471 | +926 |
Internet y telecomunicaciones | 18.270 | 2093 | +797 |
Legal y administración | 16.510 | 3104 | +353 |
Regalos y celebraciones | 14.790 | 1810 | +239 |
Prensa y libros | 8687 | 972 | +465 |
Moda y complementos | 6053 | 1198 | +142 |
Salud y belleza | 4649 | 1457 | +122 |
Electrónica | 2920 | 628 | +86 |
Aplicaciones móviles | 2903 | 139 | +113 |
Movimiento del mes
Entraron 34.872 y se fueron 109.125. Saldo: -74.253.
Qué tipo de anuncio usan
Texto: 563.648 · Imagen: 183.292 · Vídeo: 115.989
¿Y cuántos de esos compiten contigo?
Esto es el mercado entero. Lo que importa es quién puja por tus búsquedas, y qué te está costando a ti. Eso se ve en tu propia cuenta, sin que toquemos nada y sin tarjeta.
Ver mi auditoría gratisCómo se mide: datos públicos del Centro de Transparencia de Anuncios de Google, anuncios enseñados en España del 4 de agosto al 3 de septiembre. «Entraron»: anunciantes con algún anuncio en ese periodo y ninguno del 5 de julio al 4 de agosto; «se fueron», al revés. El país es donde está registrado el anunciante. Cifras agregadas, sin ningún anunciante con nombre. Se actualiza cada mes.