El coste por clic medio en Polonia varía mucho por industria. Esta es nuestra tabla de benchmarks para 2026, con rangos bajo/alto por vertical basados en datos agregados de cuentas reales.
| Industria | CPC bajo | CPC alto | Medio |
|---|---|---|---|
| Servicios legales | $2.08 | $5.76 | $3.92 |
| Seguros | $2.88 | $8.00 | $5.44 |
| Finanzas y préstamos | $1.60 | $5.76 | $3.68 |
| SaaS y software | $0.80 | $2.88 | $1.84 |
| Salud | $0.90 | $2.40 | $1.65 |
| Servicios B2B | $1.12 | $3.20 | $2.16 |
| Ecommerce | $0.29 | $0.96 | $0.63 |
| Inmobiliaria | $0.42 | $1.44 | $0.93 |
| Educación | $0.58 | $1.76 | $1.17 |
| Viajes y turismo | $0.32 | $1.02 | $0.67 |
| Servicios del hogar | $1.28 | $3.84 | $2.56 |
| Automoción | $0.51 | $1.54 | $1.02 |
Polonia tiene el mayor mercado de Google Ads de Europa del Este con CPCs muy por debajo de los niveles de Europa Occidental en todos los verticales.
Estos rangos son medias de mercado, no objetivos fijos. Tu CPC real en Polonia depende de tu Quality Score, la competencia de tus keywords específicas, el dispositivo, y la hora del día.
Si tu CPC está por encima del rango alto, probablemente hay problemas de Quality Score o estructura de cuenta. Si está por debajo del rango bajo, revisa el volumen de clicks que estás capturando: podrías estar compitiendo poco.
Para un diagnóstico específico de tu cuenta en Polonia, puedes hacer una auditoría gratis con IA.