El coste por clic medio en Perú varía mucho por industria. Esta es nuestra tabla de benchmarks para 2026, con rangos bajo/alto por vertical basados en datos agregados de cuentas reales.
| Industria | CPC bajo | CPC alto | Medio |
|---|---|---|---|
| Servicios legales | $1.17 | $3.24 | $2.21 |
| Seguros | $1.62 | $4.50 | $3.06 |
| Finanzas y préstamos | $0.90 | $3.24 | $2.07 |
| SaaS y software | $0.45 | $1.62 | $1.04 |
| Salud | $0.50 | $1.35 | $0.93 |
| Servicios B2B | $0.63 | $1.80 | $1.22 |
| Ecommerce | $0.16 | $0.54 | $0.35 |
| Inmobiliaria | $0.23 | $0.81 | $0.52 |
| Educación | $0.32 | $0.99 | $0.66 |
| Viajes y turismo | $0.18 | $0.58 | $0.38 |
| Servicios del hogar | $0.72 | $2.16 | $1.44 |
| Automoción | $0.29 | $0.86 | $0.57 |
Perú ofrece algunos de los CPCs más bajos del mundo hispanohablante. La competencia es baja pero también la intención de compra; segmenta con cuidado.
Estos rangos son medias de mercado, no objetivos fijos. Tu CPC real en Perú depende de tu Quality Score, la competencia de tus keywords específicas, el dispositivo, y la hora del día.
Si tu CPC está por encima del rango alto, probablemente hay problemas de Quality Score o estructura de cuenta. Si está por debajo del rango bajo, revisa el volumen de clicks que estás capturando: podrías estar compitiendo poco.
Para un diagnóstico específico de tu cuenta en Perú, puedes hacer una auditoría gratis con IA.