El coste por clic medio en Italia varía mucho por industria. Esta es nuestra tabla de benchmarks para 2026, con rangos bajo/alto por vertical basados en datos agregados de cuentas reales.
| Industria | CPC bajo | CPC alto | Medio |
|---|---|---|---|
| Servicios legales | $3.38 | $9.36 | $6.37 |
| Seguros | $4.68 | $13.00 | $8.84 |
| Finanzas y préstamos | $2.60 | $9.36 | $5.98 |
| SaaS y software | $1.30 | $4.68 | $2.99 |
| Salud | $1.46 | $3.90 | $2.68 |
| Servicios B2B | $1.82 | $5.20 | $3.51 |
| Ecommerce | $0.47 | $1.56 | $1.02 |
| Inmobiliaria | $0.68 | $2.34 | $1.51 |
| Educación | $0.94 | $2.86 | $1.90 |
| Viajes y turismo | $0.52 | $1.66 | $1.09 |
| Servicios del hogar | $2.08 | $6.24 | $4.16 |
| Automoción | $0.83 | $2.50 | $1.67 |
Los CPCs italianos varían mucho por región. El norte (Milán, Turín) está 20-40% por encima de la media nacional, mientras que el sur ve menos competencia.
Estos rangos son medias de mercado, no objetivos fijos. Tu CPC real en Italia depende de tu Quality Score, la competencia de tus keywords específicas, el dispositivo, y la hora del día.
Si tu CPC está por encima del rango alto, probablemente hay problemas de Quality Score o estructura de cuenta. Si está por debajo del rango bajo, revisa el volumen de clicks que estás capturando: podrías estar compitiendo poco.
Para un diagnóstico específico de tu cuenta en Italia, puedes hacer una auditoría gratis con IA.