Benchmarks de Google Ads por sector (2026)
CPC, CTR, tasa de conversión y CPA de referencia en campañas de búsqueda, sector por sector, en dólares y a partir de informes públicos. La media general: $2,69 por clic, 3,17 % de CTR, 3,75 % de conversión y $48,96 por conversión.
| Sector | CPC | CTR | Conversión | CPA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agencia de Marketing | $3,33 | 2,41 % | 3,04 % | $116,13 | Ver detalle → |
| Agricultura | $2,00 | 3,17 % | 3,75 % | $53,30 | Ver detalle → |
| Alimentación | $0,78 | 3,50 % | 3,10 % | $25,20 | Ver detalle → |
| Automoción | $2,46 | 4,00 % | 6,03 % | $33,52 | Ver detalle → |
| Belleza | $1,85 | 3,27 % | 3,80 % | $48,70 | Ver detalle → |
| Construcción | $2,37 | 3,71 % | 2,47 % | $95,00 | Ver detalle → |
| Consultoría | $3,33 | 2,41 % | 3,04 % | $116,13 | Ver detalle → |
| Cursos Online | $2,40 | 3,78 % | 3,39 % | $72,70 | Ver detalle → |
| Dental | $4,70 | 3,27 % | 5,20 % | $90,40 | Ver detalle → |
| E-commerce | $1,16 | 2,69 % | 2,81 % | $45,27 | Ver detalle → |
| Educación | $2,40 | 3,78 % | 3,39 % | $72,70 | Ver detalle → |
| Entretenimiento | $0,68 | 3,50 % | 2,40 % | $28,30 | Ver detalle → |
| Finanzas | $3,77 | 2,91 % | 5,10 % | $56,76 | Ver detalle → |
| Fitness y Deporte | $1,90 | 3,27 % | 4,20 % | $45,00 | Ver detalle → |
| Gaming | $0,68 | 3,50 % | 2,40 % | $28,30 | Ver detalle → |
| Hostelería | $1,53 | 4,68 % | 3,55 % | $44,73 | Ver detalle → |
| Industrial | $3,33 | 2,41 % | 3,04 % | $116,13 | Ver detalle → |
| Inmobiliaria | $2,37 | 3,71 % | 2,47 % | $116,61 | Ver detalle → |
| Legal | $6,75 | 2,93 % | 6,98 % | $86,02 | Ver detalle → |
| Manufactura | $3,33 | 2,41 % | 3,04 % | $116,13 | Ver detalle → |
| Mascotas | $1,20 | 3,50 % | 3,50 % | $34,30 | Ver detalle → |
| Moda | $0,94 | 2,69 % | 2,44 % | $38,50 | Ver detalle → |
| Restauración | $0,92 | 4,68 % | 4,50 % | $20,40 | Ver detalle → |
| SaaS | $3,80 | 2,09 % | 2,92 % | $133,52 | Ver detalle → |
| Salud | $2,62 | 3,27 % | 3,36 % | $78,09 | Ver detalle → |
| Seguros | $5,88 | 2,91 % | 5,10 % | $81,93 | Ver detalle → |
| Servicios B2B | $3,33 | 2,41 % | 3,04 % | $116,13 | Ver detalle → |
| Servicios del hogar | $2,37 | 3,71 % | 4,80 % | $49,40 | Ver detalle → |
| Sin ánimo de lucro | $1,72 | 4,41 % | 2,07 % | $83,00 | Ver detalle → |
| Tecnología | $3,80 | 2,09 % | 2,92 % | $133,52 | Ver detalle → |
| Viajes y Turismo | $1,53 | 4,68 % | 3,55 % | $44,73 | Ver detalle → |
Fuente: informes públicos del sector (agregados de miles de cuentas, campañas de búsqueda). Son referencias públicas orientativas de Estados Unidos, publicadas en dólares; la auditoría de AdPredictor las pone al lado de tus cifras, pasadas a tu moneda.
La media no paga tus facturas
Lo que importa es cuánto de TU gasto se va en búsquedas que nunca convierten. Conecta tu cuenta sin tocar nada y en 60 segundos lo ves, gratis.
Para enviarte el informe. Sin contraseña ni cuenta.
Compartimos tu alta cifrada con plataformas de publicidad para medir nuestros anuncios. Privacidad