Metodología: cómo recopilamos estos datos
Las cifras de esta página no son nuestras: proceden de los benchmarks de Google Ads 2025 de WordStream, construidos sobre 16.446 campañas de búsqueda en Estados Unidos entre abril de 2024 y marzo de 2025, publicados como medianas para que unos pocos casos extremos no muevan el dato. Las reproducimos aquí, citando la fuente, porque un benchmark que no puedes rastrear no vale nada. Cuando nuestros propios datos den para decir algo honesto, lo publicaremos aparte y lo diremos.
Notas metodológicas importantes:
- Solo campañas de Búsqueda. Las campañas de Display, Shopping y Performance Max están excluidas.
- Cuentas con al menos 1.000 impresiones al mes para garantizar la validez estadística.
- Las cifras de CPC están en EUR, promediadas entre cuentas europeas y globales.
Usa estos benchmarks para calibrar, no para justificar. Si tu CTR está por debajo de la media del sector, es una señal para investigar, no una excusa para aceptar el bajo rendimiento.
Benchmarks de CTR de Búsqueda por sector
El CTR en campañas de Búsqueda refleja la relevancia de tu copy de anuncio respecto a la intención del buscador.
| Sector | CTR mediano | Relativo |
|---|---|---|
| Arte y entretenimiento | 13.10% | |
| Deporte y ocio | 9.19% | |
| Tiendas, coleccionismo y regalos | 8.92% | |
| Viajes | 8.73% | |
| Inmobiliaria | 8.43% | |
| Finanzas y seguros | 8.33% | |
| Automoción (venta) | 8.29% | |
| Servicios personales | 7.69% | |
| Restauración y alimentación | 7.58% | |
| Salud y fitness | 7.18% | |
| Moda y joyería | 6.77% | |
| Médicos y cirujanos | 6.73% | |
| Animales y mascotas | 6.58% | |
| Empleo | 6.57% | |
| Hogar y reformas | 6.37% | |
| Industrial y comercial | 6.23% | |
| Mobiliario | 6.11% | |
| Servicios jurídicos | 5.97% | |
| Educación y formación | 5.74% | |
| Belleza y cuidado personal | 5.71% | |
| Servicios a empresas | 5.65% | |
| Automoción (taller y recambios) | 5.56% | |
| Dentistas | 5.44% |
CPC medio por sector
El CPC varía drásticamente según el sector, impulsado principalmente por la competencia y el valor del cliente convertido.
| Sector | CPC mediano | Relativo |
|---|---|---|
| Servicios jurídicos | $8.58 | |
| Hogar y reformas | $7.85 | |
| Dentistas | $7.85 | |
| Educación y formación | $6.23 | |
| Servicios personales | $5.81 | |
| Industrial y comercial | $5.70 | |
| Belleza y cuidado personal | $5.70 | |
| Servicios a empresas | $5.58 | |
| Empleo | $5.16 | |
| Salud y fitness | $5.00 | |
| Médicos y cirujanos | $5.00 | |
| Moda y joyería | $4.31 | |
| Animales y mascotas | $3.97 | |
| Automoción (taller y recambios) | $3.90 | |
| Mobiliario | $3.86 | |
| Tiendas, coleccionismo y regalos | $3.49 | |
| Finanzas y seguros | $3.46 | |
| Deporte y ocio | $2.64 | |
| Inmobiliaria | $2.53 | |
| Automoción (venta) | $2.41 | |
| Viajes | $2.12 | |
| Restauración y alimentación | $2.05 | |
| Arte y entretenimiento | $1.60 |
Benchmarks de tasa de conversión
La tasa de conversión está influida por la calidad de tu landing page, la fortaleza de tu oferta y cómo de bien definida está tu acción de conversión.
| Sector | Tasa de conversión mediana | Relativo |
|---|---|---|
| Automoción (taller y recambios) | 14.67% | |
| Animales y mascotas | 13.07% | |
| Médicos y cirujanos | 11.62% | |
| Educación y formación | 11.38% | |
| Servicios personales | 9.74% | |
| Dentistas | 9.08% | |
| Belleza y cuidado personal | 7.82% | |
| Automoción (venta) | 7.76% | |
| Deporte y ocio | 7.62% | |
| Hogar y reformas | 7.33% | |
| Industrial y comercial | 7.17% | |
| Restauración y alimentación | 7.09% | |
| Salud y fitness | 6.80% | |
| Viajes | 5.75% | |
| Servicios a empresas | 5.14% | |
| Servicios jurídicos | 5.09% | |
| Arte y entretenimiento | 4.84% | |
| Empleo | 4.33% | |
| Moda y joyería | 3.99% | |
| Tiendas, coleccionismo y regalos | 3.83% | |
| Inmobiliaria | 3.28% | |
| Mobiliario | 2.73% | |
| Finanzas y seguros | 2.55% |
Tendencias clave en 2026
Cómo usar estos benchmarks
Los benchmarks son un punto de partida para el diagnóstico, no un veredicto final sobre la salud de tu cuenta:
- Compárate con tu sector, no con medias globales. Un CTR del 2,5% para una empresa SaaS B2B está por encima de la media; para un fontanero local señalaría un problema serio.
- Usa las cifras del top 25% como objetivos, no medias. Si estás en la media, el número del top 25% te dice qué es alcanzable.
- Segmenta tu análisis. Tu CTR a nivel de cuenta puede parecer saludable, pero una sola campaña que baje la media podría estar ocultando un problema.
- No te fijes solo en el CTR. Un CTR alto con un CVR bajo generalmente significa que tus anuncios atraen tráfico amplio que no coincide con la intención de tu landing page.
- Haz benchmarking trimestral, no anual. El rendimiento de Google Ads varía a lo largo del año.
AdPredictor AI compara automáticamente tus métricas con estos benchmarks del sector y alerta cuando estás significativamente por debajo del rendimiento esperado.